各種手数料
その他手数料·ご利用料
消費税等を含みます。
※円貨両替および現金支払手数料、現金整理(硬貨入金)手数料につきましては、お取引枚数により手数料額が異なりますので、詳しくは、しばたしんきんの本支店窓口、および営業担当へお問い合わせください。
| 当座預金払戻請求書綴 | 1冊(50枚) | 1,100円 |
|---|---|---|
| 夜間金庫利用料 | 1契約につき(月額) | 5,500円 |
| ICキャッシュカード | 1発行につき | 1,100円 |
| 未利用口座管理手数料 | 1口座につき(年間) | 1,320円 |
| 相続時口座照会手数料 | 1件につき | 5,060円 |
| 再発行手数料(通帳、証書、カード) | 1件につき | 1,100円 |
| 残高証明発行(都度申込みによる窓口発行) | 1通につき | 550円 |
| 残高証明発行(事前申込みによる継続発行) | 1通につき | 330円 |
| 残高証明発行(監査人からの制定外書類による発行) | 1通につき | 2,200円 |
| 融資証明書融資証明書 | 1通につき | 11,000円 |
| その他の証明書(利息支払い証明書等) | 1通につき | 550円 |
| 預金調査依頼等に対する回答書(郵送料は別途必要) | 1件につき | 1,100円 |
| 個人情報開示手数料(郵送による開示) | 1通につき | 1,650円 |
| 個人情報開示手数料(郵送以外による開示) | 1通につき | 1,100円 |
| 口座振替手数料 | 1契約につき(月額) | 3,300円 |
| ファームバンキング(アンサー資金移動含)基本料 | 1口座につき(月額) | 1,100円 |
| インターネットバンキング(IB)基本料(法人向け) | 1契約につき(月額) | 3,300円 |
| インターネットバンキング(IB)基本料(個人向け) | 無料 | |
| インターネットバンキング(IB)ワンタイムパスワード利用料 | 無料 | |
| アンサー通知・照会利用料 | 無料 | |
| 融資条件変更手数料(事業性融資) | 1契約につき | 11,000円 |
| 住宅ローン手数料(固定金利型再選択手数料) | 1回につき | 5,500円 |
| 住宅ローン手数料(返済条件変更手数料) | 1回につき | 5,500円 |
不動産担保管理手数料 ※(根)抵当権設定額 ※極度額の増額時は増額部分の金額に適用 |
1千万円未満 | 11,000円 |
|
1千万円以上 5千万円未満 |
22,000円 | |
| 5千万円以上 | 33,000円 | |
| 登記情報提供サービス利用手数料 ※本サービスは登記事項の内容を確認するものであり、法的証明書としての効力はありません。 |
1件につき | 550円 |
| 口座開設手数料 (破産管財人・相続財産管理人・清算人・不在者財産管理人・遺言執行者・遺産整理受任者名義の新規口座開設、および財産の一時管理を目的とする新規口座開設等) |
1口座につき | 16,500円 |
為替手数料(当金庫同一店内)
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||
|---|---|---|---|
| 窓口 | 110円 | 330円 | |
| 法人IB | 無料 | 無料 | |
| 個人IB | 無料 | 無料 | |
| ATM | 現金 | 110円 | 110円 |
| キャシュカード | 110円 | 110円 | |
| 自動送金 | 無料 | 無料 | |
| ファームバンキング | 無料 | 無料 | |
為替手数料(当金庫本支店あて)
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||
|---|---|---|---|
| 窓口 | 220円 | 440円 | |
| 法人IB | 110円(無料) | 330円(110円) | |
| 個人IB | 無料 | 220円(無料) | |
| ATM | 現金 | 110円 | 330円 |
| キャシュカード | 110円 | 275円 | |
| 自動送金 | 220円(無料) | 440円(220) | |
| ファームバンキング | 110円(無料) | 330円(110円) | |
代金取立
| 窓口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代金取立 | 440円 (330円 ※割引手形・担保手形除) |
||||
為替手数料(他金融機関あて)
電信扱
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||
|---|---|---|---|
| 窓口 | 660円 | 880円 | |
| 法人IB | 550円(330円) | 770円(550円) | |
| 個人IB | 440円(220円) | 660円(440円) | |
| ATM | 現金 | 440円 | 660円 |
| キャシュカード | 330円 | 550円 | |
| 自動送金 | 660円(440円) | 880円(660円) | |
| ファームバンキング | 550円(330円) | 770円(550円) | |
代金取立
| 窓口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代金取立 | 440円 (330円 ※割引手形・担保手形除) |
||||
※郵送等で取立手続きを行う場合は別途郵送料が必要です。
為替手数料(その他)
|
振込の組戻手数料 取立手形の組戻手数料 不渡り手形返却手数料 |
660円(440円 ※割引手形・担保手形除) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 振込訂正依頼手数料 | 880円 | ||||
| 異議申立て預託手続きの手数料 | 1,100円 | ||||
