個人向けローン金利表
2026年6月1日現在
※適用金利は金利情勢によって変更する場合があります。
カードローン
しばしんカードローン(残高スライド返済)
| 限度額 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 14.50% | – |
| 100万円超200万円以下 | 13.00% | – |
| 200万円超300万円以下 | 8.00% | – |
しんきん教育カードローン(当貸、随時変動型金利)
| 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|
| 年3.35% | 年2.35% |
きゃっする900(残高スライド返済)
| 限度額 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 14.50% | – |
| 50万円超100万円以下 | 14.50% | – |
| 100万円超200万円以下 | 12.00% | – |
| 200万円超300万円以下 | 9.80% | – |
| 300万円超400万円以下 | 7.50% | – |
| 400万円超500万円以下 | 5.80% | – |
| 500万円超600万円以下 | 4.50% | – |
| 600万円超700万円以下 | 3.80% | – |
| 700万円超800万円以下 | 3.00% | – |
| 800万円超900万円以下 | 2.50% | – |
個人向けローン
個人ローン(変動金利)
| 商品名 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| 一般プラン | 年7.00% | 年6.70% |
| 切替プラン | 年7.00% | – |
| カーライフプラン | 年3.05% | 年2.05% |
| 教育プラン | 年3.45% | 年2.45% |
| 職域サポートローン (マイカー・教育・住宅) |
年2.20% | – |
| 無担保住宅ローン (固定金利選択可) |
住宅ローン金利+1.10% | |
| 教育カードローン(証貸) | 教育カード(当貸)を引継ぐ | |
リピートプラン
| 商品名 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| カーライフプラン | 年2.95% | 年1.95% |
| 教育プラン | 年3.35% | 年2.25% |
| 無担保住宅(固定金利選択可) | 住宅ローン金利+0.90% | |
ときめきローン(フリーローン)
| 金利 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| 3.8%(固定金利) | 3.8% | – |
| 7.8%(固定金利) | 8.0% | – |
| 10.8%(固定金利) | 11.0% | – |
| 12.8%(固定金利) | 13.0% | – |
| 14.5%(固定金利) | 14.5% | – |
ジェットローン(固定金利)
| 商品名 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| ジェット1・ビジネスサポートA | 7.50% | – |
| ジェット2・ビジネスサポートB | 11.50% | – |
| ジェット3・ビジネスサポートC | 14.50% | – |
フリーローンBIG
| 金利 | 通常金利(保証料込) | 最大ディスカウント後の金利(保証料込) |
|---|---|---|
| 3.8%(固定金利) | 3.80% | – |
| 7.8%(固定金利) | 8.0% | – |
| 10.8%(固定金利) | 11.0% | – |
| 12.8%(固定金利) | 13.0% | – |
| 14.5%(固定金利) | 14.5% | – |
個人向けローン
しんきん保証基金保証付住宅ローン(有担保)
| 商品名 | 通常金利 | 最大ディスカウント後の金利 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 1.575% | 1.375% |
| 3年固定金利選択型 | 2.400% | – |
| 5年固定金利選択型 | 2.650% | – |
| 10年固定金利選択型 | 3.000% | – |
全国保証保証付住宅ローン(有担保)
| 商品名 | 通常金利 | 最大ディスカウント後の金利 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 1.575% | 1.375% |
| 3年固定金利選択型 | 2.400% | – |
| 5年固定金利選択型 | 2.650% | – |
| 10年固定金利選択型 | 3.000% | – |
